Logga tipsligan

Några av de tidigare säsongsresultaten redovisas nedan.

Slutresultat säsongen 2022-2023
Namn Poäng Böter Extraböter Tot. böter Vinster
Kjell 141 77,00 kr 34 kr 111,00 kr 0 kr
Pantern 140 82,50 kr 24 kr 106,50 kr 25 kr
Ola 140 87,00 kr 24 kr 111,00 kr 0 kr
Magnus 138 85,00 kr 54 kr 139,00 kr 0 kr
Pekka 138 94,00 kr 34 kr 128,50 kr 62 kr
Sigge 137 97,00 kr 154 kr 251,00 kr 0 kr
Lennart 135 99,50 kr 24 kr 123,50 kr 0 kr
Roy 132 104,00 kr 24 kr 128,00 kr 0 kr
Christer 131 111,50 kr 54 kr 165,50 kr 0 kr
Jox 125 131,00 kr 24 kr 155,00 kr 0 kr
Hasse 125 131,50 kr 24 kr 155,50 kr 246 kr
Totalt 1 100,00 kr 474 kr 1 574,00 kr 333 kr
Slutresultat säsongen 2021-2022
Namn Poäng Böter Extraböter Tot. böter Vinster
Kjell 141 83,00 kr 34 kr 117,00 kr 38 kr
Pantern 139 88,00 kr 24 kr 112,00 kr 0 kr
Ola 139 90,00 kr 24 kr 114,00 kr 0 kr
Jox 138 87,00 kr 44 kr 131,00 kr 0 kr
Roy 135 98,50 kr 34 kr 132,50 kr 59 kr
Christer 135 106,00 kr 24 kr 130,00 kr 0 kr
Sigge 134 107,50 kr 124 kr 231,50 kr 0 kr
Hans 133 104,00 kr 24 kr 128,00 kr 0 kr
Pekka 132 110,50 kr 24 kr 134,50 kr 0 kr
Magnus 131 116,00 kr 24 kr 140,00 kr 23 kr
Lennart 130 112,50 kr 24 kr 136,50 kr 26 kr
Totalt 1 100,00 kr 404 kr 1 504,00 kr 146 kr
Slutresultat säsongen 2020-2021
Namn Poäng Böter Extraböter Tot. böter Vinster
Pekka 148 77,50 kr 24 kr 101,50 kr 0 kr
Janne 147 77,50 kr 24 kr 101,50 kr 0 kr
Christer 145 93,50 kr 24 kr 117,50 kr 32 kr
Ola 140 95,50 kr 24 kr 119,50 kr 0 kr
Kjell 140 97,50 kr 24 kr 121,50 kr 0 kr
Jox 138 106,00 kr 24 kr 130,00 kr 0 kr
Hans 138 106,50 kr 24 kr 130,50 kr 0 kr
Sigge 137 105,00 kr 74 kr 179,00 kr 0 kr
Magnus 137 107,50 kr 30 kr 137,50 kr 26 kr
Lennart 135 112,50 kr 24 kr 136,50 kr 0 kr
Roy 135 121,00 kr 44 kr 165,00 kr 83 kr
Totalt 1 100,00 kr 340 kr 1 440,00 kr 141 kr
Avbruten slutställning säsongen 2019-2020 (19 omgångar, sedan Corona)
Namn Poäng Böter Extraböter Totalt böter Vinster
Ola 148 76,00 kr 24 kr 100,00 kr 30 kr
Kjell 147 71,50 kr 34 kr 105,50 kr 0 kr
Hans 145 74,50 kr 0 kr 74,50 kr 0 kr
Pekka 142 83,50 kr 24 kr 107,50 kr 22 kr
Sigge 141 86,00 kr 114 kr 200,00 kr 0 kr
Janne 137 95,00 kr 10 kr 105,00 kr 22 kr
Magnus 137 100,00 kr 0 kr 100,00 kr 22 kr
Jox 135 109,00 kr 24 kr 133,00 kr 0 kr
Christer 134 104,00 kr 34 kr 138,00 kr 0 kr
Roy 131 111,00 kr 34 kr 145,00 kr 0 kr
Lennart 121 134,50 kr 24 kr 158,50 kr 0 kr
Totalt   1 045,00 kr 322 kr 1 367,00 kr 96 kr
Slutresultat säsongen 2018-2019
Namn Poäng Böter Extraböter Totalt böter Vinster
Sigge 163 79,00 kr 104 kr 183,00 kr 100 kr
Janne 157 95,50 kr 0 kr 95,50 kr 0 kr
Ola 156 91,00 kr 24 kr 115,00 kr 42 kr
Magnus 156 96,00 kr 44 kr 140,00 kr 84 kr
Kjell 155 98,00 kr 0 kr 98,00 kr 0 kr
Pekka 154 100,50 kr 24 kr 124,50 kr 0 kr
Christer 153 90,00 kr 24 kr 114,00 kr 15 kr
Hans 150 118,00 kr 24 kr 142,00 kr 0 kr
Roy 149 108,50 kr 24 kr 132,50 kr 0 kr
Jox 149 111,50 kr 24 kr 135,50 kr 89 kr
Lennart 149 112,00 kr 24 kr 136,00 kr 15 kr
Totalt   1 100,00 kr 316 kr 1 416,00 kr 345 kr
Slutresultat säsongen 2017-2018
Namn Poäng Böter Extraböter Totalt böter Vinster
Ola 150 70,00 kr 24 kr 94,00 kr 0 kr
Kjell 143 82,50 kr 0 kr 82,50 kr 0 kr
Sigge 142 94,00 kr 114 kr 208,00 kr 0 kr
Magnus 140 101,00 kr 64 kr 165,00 kr 118 kr
Pekka 139 100,00 kr 24 kr 124,00 kr 41 kr
Christer 137 99,00 kr 44 kr 143,00 kr 0 kr
Hans 137 100,00 kr 24 kr 124,00 kr 0 kr
Roy 135 110,00 kr 24 kr 134,00 kr 34 kr
Lennart 134 109,00 kr 24 kr 133,00 kr 100 kr
Janne 130 117,00 kr 0 kr 117,00 kr 0 kr
Jox 130 117,50 kr 34 kr 151,50 kr 0 kr
Totalt   1 100,00 kr 376 kr 1 476,00 kr 293 kr
Slutresultat säsongen 2016-2017
Namn Poäng Böter Extraböter Totalt böter Vinster
Christer 149 81,00 kr 30 kr 111,00 kr 119 kr
Kjell 146 82,50 kr 0 kr 82,50 kr 61 kr
Pekka 145 88,50 kr 0 kr 88,50 kr 16 kr
Sigge 145 90,50 kr 30 kr 120,50 kr 18 kr
Janne 144 91,50 kr 0 kr 91,50 kr 0 kr
Lennart 141 97,50 kr 0 kr 97,50 kr 0 kr
Ola 140 104,50 kr 0 kr 104,50 kr 0 kr
Roy 139 109,00 kr 10 kr 119,00 kr 0 kr
Magnus 138 106,50 kr 30 kr 136,50 kr 0 kr
Jox 133 119,00 kr 0 kr 119,00 kr 0 kr
Hans 131 129,50 kr 0 kr 129,50 kr 100 kr
Totalt   1 100,00 kr 100 kr 1 200,00 kr 314 kr
Slutresultat säsongen 2015-2016
Namn Poäng Böter Extraböter Totalt böter Vinster
Jox 148 77,00 kr 0 kr 77,00 kr 0 kr
Sigge 148 78,00 kr 10 kr 88,00 kr 17 kr
Lennart 142 93,00 kr 0 kr 93,00 kr 0 kr
Christer 140 97,00 kr 0 kr 97,00 kr 32 kr
Kjell 139 104,50 kr 0 kr 104,50 kr 24 kr
Janne 138 98,50 kr 10 kr 108,50 kr 0 kr
Magnus 138 108,50 kr 20 kr 128,50 kr 18 kr
Pekka 137 106,00 kr 0 kr 106,00 kr 0 kr
Roy 136 110,00 kr 0 kr 110,00 kr 0 kr
Hasse 135 110,50 kr 0 kr 110,50 kr 0 kr
Ola 135 117,00 kr 0 kr 117,00 kr 0 kr
Totalt   1 100,00 kr 40 kr 1 140,00 kr 91 kr
Slutresultat säsongen 2014-2015
Namn Poäng Böter Extraböter Totalt böter Vinster
Kjell 135 94,50 kr 0 kr 94,50 kr 0 kr
Roy 134 97,50 kr 0 kr 97,50 kr 65 kr
Jox 134 98,50 kr 10 kr 108,50 kr 0 kr
Pekka 133 101,00 kr 0 kr 101,00 kr 0 kr
Sigge 133 101,00 kr 60 kr 161,00 kr 100 kr
Magnus 132 100,50 kr 20 kr 120,50 kr 0 kr
Ola 132 101,50 kr 0 kr 101,50 kr 0 kr
Janne 131 105,00 kr 10 kr 115,00 kr 0 kr
Christer 127 113,50 kr 0 kr 113,50 kr 0 kr
Kenta 127 117,00 kr 0 kr 117,00 kr 0 kr
Lennart 123 124,50 kr 0 kr 124,50 kr 55 kr
Hasse 104 165,50 kr 0 kr 165,50 kr 0 kr
Totalt   1 320,00 kr 100 kr 1 420,00 kr 220 kr
Slutställning säsongen 2013-2014
Namn Poäng Böter Extraböter Totalt böter Vinster
Kjell 158 69,50 kr 0 kr 69,50 kr 17 kr
Ola 154 85,00 kr 0 kr 85,00 kr 0 kr
Jox 153 91,50 kr 0 kr 91,50 kr 34 kr
Magnus 148 107,50 kr 50 kr 157,50 kr 0 kr
Pekka 147 104,50 kr 0 kr 104,50 kr 0 kr
Janne 146 104,00 kr 0 kr 104,00 kr 0 kr
Sigge 146 114,00 kr 70 kr 184,00 kr 100 kr
Roy 145 112,00 kr 0 kr 112,00 kr 0 kr
Christer 142 118,50 kr 0 kr 118,50 kr 0 kr
Lennart 138 129,50 kr 0 kr 129,50 kr 0 kr
Hasse 134 136,50 kr 0 kr 136,50 kr 0 kr
Kenta 120 147,50 kr 0 kr 147,50 kr 0 kr
Totalt   1320 kr 120 kr 1440 kr 151 kr
Slutresultat säsongen 2012-2013
Namn Poäng Böter Extraböter Totalt böter Vinster
Pekka 139 96,00 kr 0 kr 96,00 kr 0 kr
Roy 137 98,50 kr 0 kr 98,50 kr 86 kr
Janne Jox 136 98,00 kr 0 kr 98,00 kr 23 kr
Lennart 136 102,00 kr 0 kr 102,00 kr 0 kr
Ola 135 102,50 kr 0 kr 102,50 kr 0 kr
Kjell 133 96,00 kr 0 kr 96,00 kr 0 kr
Hasse 132 102,00 kr 0 kr 102,00 kr 0 kr
Janne 131 113,00 kr 0 kr 113,00 kr 0 kr
Sigge 129 115,50 kr 60 kr 175,50 kr 32 kr
Magnus 125 134,50 kr 30 kr 164,50 kr 0 kr
Christer 122 137,00 kr 10 kr 147,00 kr 0 kr
Kenta 114 125,00 kr 0 kr 125,00 kr 0 kr
Totalt 1 320,00  100,00  1 420,00  141,00 
Slutresultat säsongen 2011-2012
Namn Poäng Böter Extraböter Totalt böter Vinster
Janne 147 77,50 kr 20 kr 97,50 kr 20 kr
Ola 143 80,50 kr 0 kr 80,50 kr 20 kr
Sigge 141 87,00 kr 60 kr 147,00 kr 0 kr
Janne Jox 140 97,50 kr 0 kr 97,50 kr 58 kr
Kjell 139 95,50 kr 10 kr 105,50 kr 0 kr
Magnus 132 116,00 kr 50 kr 166,00 kr 0 kr
Pekka 132 119,00 kr 0 kr 119,00 kr 34 kr
Lennart 130 125,50 kr 0 kr 125,50 kr 20 kr
Christer 126 123,00 kr 30 kr 153,00 kr 20 kr
Roy 126 126,00 kr 20 kr 146,00 kr 0 kr
Kenta 125 125,50 kr 0 kr 125,50 kr 100 kr
Hasse 116 147,00 kr 0 kr 147,00 kr 0 kr
Totalt 1 320,00 kr 190 kr 1 510,00 kr 272 kr
Slutresultat säsongen 2010-2011
Namn Poäng Böter Extraböter Totalt böter Vinster
Pekka 158 58,50 kr 0 kr 58,50 kr 42 kr
Magnus 153 75,50 kr 30 kr 105,50 kr 0 kr
Roy 153 80,50 kr 10 kr 90,50 kr 0 kr
Kjell 147 96,00 kr 0 kr 96,00 kr 0 kr
Janne Jox 146 95,00 kr 0 kr 95,00 kr 0 kr
Janne 146 101,50 kr 10 kr 111,50 kr 0 kr
Ola 144 106,00 kr 0 kr 106,00 kr 0 kr
Lennart 132 129,50 kr 0 kr 129,50 kr 0 kr
Hasse 131 128,50 kr 0 kr 128,50 kr 100 kr
Christer 127 148,00 kr 0 kr 148,00 kr 0 kr
Sigge 121 148,50 kr 60 kr 208,50 kr 0 kr
Kenta 119 152,50 kr 0 kr 152,50 kr 0 kr
Totalt 1 320,00 kr 110 kr 1 430,00 kr 142 kr
Slutresultat säsongen 2009-2010
Namn Poäng Böter Extraböter Totalt böter Vinster
Christer 157 60,50 kr 0 kr 60,50 kr 29 kr
Magnus 146 96,00 kr 10 kr 106,00 kr 17 kr
Ola 145 90,50 kr 0 kr 90,50 kr 13 kr
Janne Jox 144 97,50 kr 0 kr 97,50 kr 59 kr
Sigge 143 105,50 kr 140 kr 245,50 kr 13 kr
Janne 142 95,00 kr 0 kr 95,00 kr 0 kr
Roy 140 107,00 kr 10 kr 117,00 kr 32 kr
Pekka 139 113,00 kr 0 kr 113,00 kr 73 kr
Kjell 138 111,00 kr 0 kr 111,00 kr 0 kr
Hasse 125 140,50 kr 0 kr 140,50 kr 0 kr
Kenta 123 145,50 kr 0 kr 145,50 kr 16 kr
Lennart 118 158,00 kr 0 kr 158,00 kr 0 kr
Totalt 1 320,00 kr 160 kr 1 480,00 kr 252 kr
Slutresultat säsongen 2008-2009
Namn Poäng Böter Extraböter Totalt böter Vinster
Ola 147 69,00 kr 0 kr 69,00 kr 44 kr
Sigge 140 90,00 kr 110 kr 200,00 kr 35 kr
Kjell 138 95,50 kr 0 kr 95,50 kr 0 kr
Pekka 137 96,50 kr 0 kr 96,50 kr 23 kr
Lennart 134 103,00 kr 0 kr 103,00 kr 0 kr
Janne 134 106,00 kr 10 kr 116,00 kr 21 kr
Magnus 132 113,50 kr 10 kr 123,50 kr 0 kr
Roy 129 120,50 kr 0 kr 120,50 kr 0 kr
Janne Jox 126 121,50 kr 0 kr 121,50 kr 0 kr
Kenta 123 119,50 kr 0 kr 119,50 kr 0 kr
Christer 121 130,50 kr 0 kr 130,50 kr 0 kr
Hasse 106 154,50 kr 0 kr 154,50 kr 0 kr
Totalt 1 320,00 kr 130 kr 1 450,00 kr 123 kr
Slutresultat säsongen 2007-2008
Namn Poäng Böter Extraböter Totalt böter Vinster
Janne 157 83,00 kr 0 kr 83,00 kr 100 kr
Pekka 155 75,50 kr 0 kr 75,50 kr 0 kr
Janne Jox 153 85,50 kr 0 kr 85,50 kr 13 kr
Ola 153 101,00 kr 0 kr 101,00 kr 36 kr
Roy 151 97,00 kr 0 kr 97,00 kr 0 kr
Sigge 148 107,50 kr 40 kr 147,50 kr 13 kr
Magnus 146 101,50 kr 20 kr 121,50 kr 0 kr
Christer 141 110,50 kr 0 kr 110,50 kr 17 kr
Lennart 140 124,50 kr 0 kr 124,50 kr 13 kr
Kjell 137 131,50 kr 10 kr 141,50 kr 0 kr
Hasse 124 154,00 kr 0 kr 154,00 kr 0 kr
Kenta 123 155,00 kr 0 kr 155,00 kr 0 kr
Totalt 1 326,50 kr 70 kr 1 396,50 kr 192 kr
Slutresultat säsongen 2006-2007
Namn Poäng Böter Extraböter Totalt böter Vinster
Kjell 150 75,50 kr 10 kr 85,50 kr 0 kr
Ola 146 82,00 kr 0 kr 82,00 kr 50 kr
Lennart 144 84,00 kr 0 kr 84,00 kr 18 kr
Magnus 142 89,00 kr 0 kr 89,00 kr 0 kr
Sigge 141 99,00 kr 20 kr 119,00 kr 0 kr
Pekka 140 106,00 kr 0 kr 106,00 kr 0 kr
Janne 137 110,50 kr 0 kr 110,50 kr 0 kr
Roy 136 101,50 kr 40 kr 141,50 kr 0 kr
Janne Jox 136 114,00 kr 0 kr 114,00 kr 0 kr
Christer 127 130,50 kr 30 kr 160,50 kr 0 kr
Kenta 111 159,50 kr 0 kr 159,50 kr 0 kr
Hasse 102 168,50 kr 0 kr 168,50 kr 0 kr
Totalt 1 320,00 kr 100 kr 1 420,00 kr 68 kr

Tidigare säsonger

På denna sida redovisas några av de tidigare säsonger det finns dokumentation ifrån.